| 🗓️ Timestamp | 💵 Paid (GB) | 📦 Unpaid Bytes | ➕ Change Bytes | 📦 Unpaid (GB) | ➕ Change (GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2025 08:45:08 AM | 1556.711 | 2,741,568,507 | 23,738,823 | 2.742 | 0.024 |
| 10/28/2025 08:32:58 AM | 1556.711 | 2,717,829,684 | 489,770 | 2.718 | 0.000 |
| 10/28/2025 08:15:10 AM | 1556.711 | 2,717,339,914 | 260,249 | 2.717 | 0.000 |
| 10/28/2025 08:00:10 AM | 1556.711 | 2,717,079,665 | 322,941 | 2.717 | 0.000 |
| 10/28/2025 07:45:07 AM | 1556.711 | 2,716,756,724 | 281,618 | 2.717 | 0.000 |
| 10/28/2025 07:30:15 AM | 1556.711 | 2,716,475,106 | 112,179 | 2.716 | 0.000 |
| 10/28/2025 07:15:06 AM | 1556.711 | 2,716,362,927 | 896,151 | 2.716 | 0.001 |
| 10/28/2025 06:45:06 AM | 1556.711 | 2,715,466,776 | 3,226,676 | 2.715 | 0.003 |
| 10/28/2025 06:30:04 AM | 1556.711 | 2,712,240,100 | -1,401,602,158 | 2.712 | -1.402 |
| 10/14/2025 03:17:00 PM | 1535.965 | 4,113,842,258 | 85,843,588 | 4.114 | 0.086 |
| 10/14/2025 03:00:01 PM | 1535.965 | 4,027,998,670 | 413,859 | 4.028 | 0.000 |
| 10/14/2025 02:45:12 PM | 1535.965 | 4,027,584,811 | 1,969,048 | 4.028 | 0.002 |
| 10/14/2025 02:30:03 PM | 1535.965 | 4,025,615,763 | 201,230 | 4.026 | 0.000 |
| 10/14/2025 02:15:01 PM | 1535.965 | 4,025,414,533 | 772,286 | 4.025 | 0.001 |
| 10/14/2025 02:01:00 PM | 1535.965 | 4,024,642,247 | 2,600,171 | 4.025 | 0.003 |
| 10/14/2025 01:45:02 PM | 1535.965 | 4,022,042,076 | 413,683 | 4.022 | 0.000 |
| 10/14/2025 01:30:39 PM | 1535.965 | 4,021,628,393 | 292,290 | 4.022 | 0.000 |
| 10/14/2025 01:15:03 PM | 1535.965 | 4,021,336,103 | 718,716 | 4.021 | 0.001 |
| 10/14/2025 01:00:01 PM | 1535.965 | 4,020,617,387 | 2,618,868 | 4.021 | 0.003 |
| 10/14/2025 12:46:05 PM | 1535.965 | 4,017,998,519 | 3,001,581 | 4.018 | 0.003 |
| 10/14/2025 12:30:04 PM | 1535.965 | 4,014,996,938 | 5,132,794 | 4.015 | 0.005 |
| 10/14/2025 12:15:00 PM | 1535.965 | 4,009,864,144 | 716,035 | 4.010 | 0.001 |
| 10/14/2025 12:00:00 PM | 1535.965 | 4,009,148,109 | 993,013 | 4.009 | 0.001 |
| 10/14/2025 11:45:09 AM | 1535.965 | 4,008,155,096 | 3,848,560 | 4.008 | 0.004 |
| 10/14/2025 11:30:09 AM | 1535.965 | 4,004,306,536 | 279,680 | 4.004 | 0.000 |
| 10/14/2025 11:15:04 AM | 1535.965 | 4,004,026,856 | 151,764 | 4.004 | 0.000 |
| 10/14/2025 11:00:08 AM | 1535.965 | 4,003,875,092 | 331,774 | 4.004 | 0.000 |
| 10/14/2025 10:45:04 AM | 1535.965 | 4,003,543,318 | 367,573 | 4.004 | 0.000 |
| 10/14/2025 10:30:05 AM | 1535.965 | 4,003,175,745 | 260,390 | 4.003 | 0.000 |
| 10/14/2025 10:15:04 AM | 1535.965 | 4,002,915,355 | 183,884 | 4.003 | 0.000 |
| 10/14/2025 10:00:04 AM | 1535.965 | 4,002,731,471 | 2,668,573 | 4.003 | 0.003 |
| 10/14/2025 09:45:09 AM | 1535.965 | 4,000,062,898 | 253,395 | 4.000 | 0.000 |
| 10/14/2025 09:30:03 AM | 1535.965 | 3,999,809,503 | 602,521 | 4.000 | 0.001 |
| 10/14/2025 09:16:05 AM | 1535.965 | 3,999,206,982 | 1,111,239 | 3.999 | 0.001 |
| 10/14/2025 09:01:05 AM | 1535.965 | 3,998,095,743 | 142,812 | 3.998 | 0.000 |
| 10/14/2025 08:45:06 AM | 1535.965 | 3,997,952,931 | 355,842,840 | 3.998 | 0.356 |
| 10/14/2025 08:30:01 AM | 1535.965 | 3,642,110,091 | 651,037 | 3.642 | 0.001 |
| 10/14/2025 08:15:03 AM | 1535.965 | 3,641,459,054 | 53,397 | 3.641 | 0.000 |
| 10/14/2025 08:00:00 AM | 1535.965 | 3,641,405,657 | 266,252 | 3.641 | 0.000 |
| 10/14/2025 07:46:01 AM | 1535.965 | 3,641,139,405 | 507,168 | 3.641 | 0.001 |
| 10/14/2025 07:30:00 AM | 1535.965 | 3,640,632,237 | 361,340 | 3.641 | 0.000 |
| 10/14/2025 07:15:07 AM | 1535.965 | 3,640,270,897 | 2,576,870 | 3.640 | 0.003 |
| 10/14/2025 07:00:05 AM | 1535.965 | 3,637,694,027 | 657,931 | 3.638 | 0.001 |
| 10/14/2025 06:45:04 AM | 1535.965 | 3,637,036,096 | 526,595 | 3.637 | 0.001 |
| 10/14/2025 06:30:03 AM | 1535.965 | 3,636,509,501 | 289,091 | 3.637 | 0.000 |
| 10/14/2025 06:15:01 AM | 1535.965 | 3,636,220,410 | 100,967 | 3.636 | 0.000 |
| 10/14/2025 06:01:16 AM | 1535.965 | 3,636,119,443 | 13,459,543 | 3.636 | 0.013 |
| 10/14/2025 05:45:07 AM | 1535.965 | 3,622,659,900 | 207,676 | 3.623 | 0.000 |
| 10/14/2025 05:30:06 AM | 1535.965 | 3,622,452,224 | 237,524 | 3.622 | 0.000 |
| 10/14/2025 05:16:36 AM | 1535.965 | 3,622,214,700 | 154,048 | 3.622 | 0.000 |
| 10/14/2025 05:00:08 AM | 1535.965 | 3,622,060,652 | 124,949 | 3.622 | 0.000 |
| 10/14/2025 04:45:00 AM | 1535.965 | 3,621,935,703 | 205,851 | 3.622 | 0.000 |
| 10/14/2025 04:30:01 AM | 1535.965 | 3,621,729,852 | 178,715 | 3.622 | 0.000 |
| 10/14/2025 04:15:05 AM | 1535.965 | 3,621,551,137 | 2,889,749 | 3.622 | 0.003 |
| 10/14/2025 04:00:06 AM | 1535.965 | 3,618,661,388 | 116,034 | 3.619 | 0.000 |
| 10/14/2025 03:45:02 AM | 1535.965 | 3,618,545,354 | 253,227 | 3.619 | 0.000 |
| 10/14/2025 03:30:02 AM | 1535.965 | 3,618,292,127 | 222,808 | 3.618 | 0.000 |
| 10/14/2025 03:15:04 AM | 1535.965 | 3,618,069,319 | 139,593 | 3.618 | 0.000 |
| 10/14/2025 03:00:09 AM | 1535.965 | 3,617,929,726 | 213,494 | 3.618 | 0.000 |
| 10/14/2025 02:45:05 AM | 1535.965 | 3,617,716,232 | 170,263 | 3.618 | 0.000 |
| 10/14/2025 02:30:01 AM | 1535.965 | 3,617,545,969 | 189,788 | 3.618 | 0.000 |
| 10/14/2025 02:15:00 AM | 1535.965 | 3,617,356,181 | 2,793,023 | 3.617 | 0.003 |
| 10/14/2025 02:00:06 AM | 1535.965 | 3,614,563,158 | 169,211 | 3.615 | 0.000 |
| 10/14/2025 01:45:09 AM | 1535.965 | 3,614,393,947 | 241,995 | 3.614 | 0.000 |
| 10/14/2025 01:30:01 AM | 1535.965 | 3,614,151,952 | 116,195 | 3.614 | 0.000 |
| 10/14/2025 01:15:03 AM | 1535.965 | 3,614,035,757 | 50,893 | 3.614 | 0.000 |
| 10/14/2025 01:01:02 AM | 1535.965 | 3,613,984,864 | 570,242 | 3.614 | 0.001 |
| 10/14/2025 12:47:00 AM | 1535.965 | 3,613,414,622 | 154,470 | 3.613 | 0.000 |
| 10/14/2025 12:30:08 AM | 1535.965 | 3,613,260,152 | 157,793 | 3.613 | 0.000 |
| 10/14/2025 12:15:08 AM | 1535.965 | 3,613,102,359 | 161,209 | 3.613 | 0.000 |
| 10/14/2025 12:00:07 AM | 1535.965 | 3,612,941,150 | 256,543 | 3.613 | 0.000 |
| 10/13/2025 11:45:02 PM | 1535.965 | 3,612,684,607 | 335,385 | 3.613 | 0.000 |
| 10/13/2025 11:30:07 PM | 1535.965 | 3,612,349,222 | 307,016 | 3.612 | 0.000 |
| 10/13/2025 11:16:01 PM | 1535.965 | 3,612,042,206 | 187,370 | 3.612 | 0.000 |
| 10/13/2025 11:00:05 PM | 1535.965 | 3,611,854,836 | 83,788 | 3.612 | 0.000 |
| 10/13/2025 10:45:05 PM | 1535.965 | 3,611,771,048 | 98,656 | 3.612 | 0.000 |
| 10/13/2025 10:30:21 PM | 1535.965 | 3,611,672,392 | 171,039 | 3.612 | 0.000 |
| 10/13/2025 10:15:07 PM | 1535.965 | 3,611,501,353 | 529,542 | 3.612 | 0.001 |
| 10/13/2025 10:00:04 PM | 1535.965 | 3,610,971,811 | 335,539 | 3.611 | 0.000 |
| 10/13/2025 09:45:00 PM | 1535.965 | 3,610,636,272 | 83,651,147 | 3.611 | 0.084 |
| 10/13/2025 09:30:02 PM | 1535.965 | 3,526,985,125 | 161,915,985 | 3.527 | 0.162 |
| 10/13/2025 09:15:04 PM | 1535.965 | 3,365,069,140 | 134,772,597 | 3.365 | 0.135 |
| 10/13/2025 09:00:04 PM | 1535.965 | 3,230,296,543 | 201,634,432 | 3.230 | 0.202 |
| 10/13/2025 08:45:00 PM | 1535.965 | 3,028,662,111 | 73,742,826 | 3.029 | 0.074 |
| 10/13/2025 08:30:02 PM | 1535.965 | 2,954,919,285 | 589,906 | 2.955 | 0.001 |
| 10/13/2025 08:15:01 PM | 1535.965 | 2,954,329,379 | 552,028 | 2.954 | 0.001 |
| 10/13/2025 08:00:03 PM | 1535.965 | 2,953,777,351 | 241,402 | 2.954 | 0.000 |
| 10/13/2025 07:45:06 PM | 1535.965 | 2,953,535,949 | 152,440 | 2.954 | 0.000 |
| 10/13/2025 07:30:07 PM | 1535.965 | 2,953,383,509 | 879,944 | 2.953 | 0.001 |
| 10/13/2025 07:15:08 PM | 1535.965 | 2,952,503,565 | 1,600,252 | 2.953 | 0.002 |
| 10/13/2025 07:00:37 PM | 1535.965 | 2,950,903,313 | 557,871 | 2.951 | 0.001 |
| 10/13/2025 06:46:20 PM | 1535.965 | 2,950,345,442 | 1,428,630 | 2.950 | 0.001 |
| 10/13/2025 06:30:00 PM | 1535.965 | 2,948,916,812 | 368,071 | 2.949 | 0.000 |
| 10/13/2025 06:15:02 PM | 1535.965 | 2,948,548,741 | 493,603 | 2.949 | 0.000 |
| 10/13/2025 06:00:10 PM | 1535.965 | 2,948,055,138 | 133,880,349 | 2.948 | 0.134 |
| 10/13/2025 05:45:24 PM | 1535.965 | 2,814,174,789 | 2,698,744 | 2.814 | 0.003 |
| 10/13/2025 05:30:06 PM | 1535.965 | 2,811,476,045 | 31,929,626 | 2.811 | 0.032 |
| 10/13/2025 05:16:04 PM | 1535.965 | 2,779,546,419 | 1,441,506 | 2.780 | 0.001 |
| 10/13/2025 05:00:01 PM | 1535.965 | 2,778,104,913 | 1,639,176 | 2.778 | 0.002 |
| 10/13/2025 04:45:00 PM | 1535.965 | 2,776,465,737 | 2,449,103 | 2.776 | 0.002 |
| 10/13/2025 04:30:00 PM | 1535.965 | 2,774,016,634 | 541,508 | 2.774 | 0.001 |
| 10/13/2025 04:15:00 PM | 1535.965 | 2,773,475,126 | 259,265 | 2.773 | 0.000 |
| 10/13/2025 04:00:00 PM | 1535.965 | 2,773,215,861 | 120,470 | 2.773 | 0.000 |
| 10/13/2025 03:45:00 PM | 1535.965 | 2,773,095,391 | 314,644 | 2.773 | 0.000 |
| 10/13/2025 03:30:00 PM | 1535.965 | 2,772,780,747 | 1,273,610 | 2.773 | 0.001 |
| 10/13/2025 03:15:01 PM | 1535.965 | 2,771,507,137 | 773,457 | 2.772 | 0.001 |
| 10/13/2025 03:00:00 PM | 1535.965 | 2,770,733,680 | 11,368,334 | 2.771 | 0.011 |
| 10/13/2025 02:45:00 PM | 1535.965 | 2,759,365,346 | 1,996,555 | 2.759 | 0.002 |
| 10/13/2025 02:30:00 PM | 1535.965 | 2,757,368,791 | 3,122,701 | 2.757 | 0.003 |
| 10/13/2025 02:15:00 PM | 1535.965 | 2,754,246,090 | 134,567 | 2.754 | 0.000 |
| 10/13/2025 02:00:00 PM | 1535.965 | 2,754,111,523 | 639,683 | 2.754 | 0.001 |
| 10/13/2025 01:45:00 PM | 1535.965 | 2,753,471,840 | 2,037,646 | 2.753 | 0.002 |
| 10/13/2025 01:30:06 PM | 1535.965 | 2,751,434,194 | 2,558,755 | 2.751 | 0.003 |
| 10/13/2025 01:15:00 PM | 1535.965 | 2,748,875,439 | 269,953 | 2.749 | 0.000 |
| 10/13/2025 01:00:00 PM | 1535.965 | 2,748,605,486 | 2,050,850 | 2.749 | 0.002 |
| 10/13/2025 12:45:03 PM | 1535.965 | 2,746,554,636 | 3,290,085 | 2.747 | 0.003 |
| 10/13/2025 12:30:00 PM | 1535.965 | 2,743,264,551 | 705,865 | 2.743 | 0.001 |
| 10/13/2025 12:15:00 PM | 1535.965 | 2,742,558,686 | 299,068 | 2.743 | 0.000 |
| 10/13/2025 12:00:00 PM | 1535.965 | 2,742,259,618 | 116,425 | 2.742 | 0.000 |
| 10/13/2025 11:45:04 AM | 1535.965 | 2,742,143,193 | 117,577 | 2.742 | 0.000 |
| 10/13/2025 11:30:00 AM | 1535.965 | 2,742,025,616 | 513,995 | 2.742 | 0.001 |
| 10/13/2025 11:15:00 AM | 1535.965 | 2,741,511,621 | 186,524 | 2.742 | 0.000 |
| 10/13/2025 11:00:00 AM | 1535.965 | 2,741,325,097 | 156,877 | 2.741 | 0.000 |
| 10/13/2025 10:45:00 AM | 1535.965 | 2,741,168,220 | 339,618 | 2.741 | 0.000 |
| 10/13/2025 10:30:00 AM | 1535.965 | 2,740,828,602 | 69,161,127 | 2.741 | 0.069 |
| 10/13/2025 10:15:00 AM | 1535.965 | 2,671,667,475 | 6,800,211 | 2.672 | 0.007 |
| 10/13/2025 10:00:00 AM | 1535.965 | 2,664,867,264 | 158,508 | 2.665 | 0.000 |
| 10/13/2025 09:45:02 AM | 1535.965 | 2,664,708,756 | 121,703 | 2.665 | 0.000 |
| 10/13/2025 09:30:00 AM | 1535.965 | 2,664,587,053 | 127,939,579 | 2.665 | 0.128 |
| 10/13/2025 09:15:01 AM | 1535.965 | 2,536,647,474 | 155,994 | 2.537 | 0.000 |
| 10/13/2025 09:00:00 AM | 1535.965 | 2,536,491,480 | 91,542 | 2.536 | 0.000 |
| 10/13/2025 08:45:01 AM | 1535.965 | 2,536,399,938 | 3,618,983 | 2.536 | 0.004 |
| 10/13/2025 08:30:01 AM | 1535.965 | 2,532,780,955 | 360,872 | 2.533 | 0.000 |
| 10/13/2025 08:15:00 AM | 1535.965 | 2,532,420,083 | 231,211 | 2.532 | 0.000 |
| 10/13/2025 08:00:00 AM | 1535.965 | 2,532,188,872 | 251,613 | 2.532 | 0.000 |
| 10/13/2025 07:45:00 AM | 1535.965 | 2,531,937,259 | 466,742 | 2.532 | 0.000 |
| 10/13/2025 07:30:00 AM | 1535.965 | 2,531,470,517 | 424,412 | 2.531 | 0.000 |
| 10/13/2025 07:15:00 AM | 1535.965 | 2,531,046,105 | 140,215 | 2.531 | 0.000 |
| 10/13/2025 07:00:01 AM | 1535.965 | 2,530,905,890 | 205,993 | 2.531 | 0.000 |
| 10/13/2025 06:45:00 AM | 1535.965 | 2,530,699,897 | 267,264 | 2.531 | 0.000 |
| 10/13/2025 06:30:00 AM | 1535.965 | 2,530,432,633 | 233,921 | 2.530 | 0.000 |
| 10/13/2025 06:15:00 AM | 1535.965 | 2,530,198,712 | 203,275 | 2.530 | 0.000 |
| 10/13/2025 06:00:00 AM | 1535.965 | 2,529,995,437 | 525,182 | 2.530 | 0.001 |
| 10/13/2025 05:45:00 AM | 1535.965 | 2,529,470,255 | 4,236,590 | 2.529 | 0.004 |
| 10/13/2025 05:30:00 AM | 1535.965 | 2,525,233,665 | 235,455 | 2.525 | 0.000 |
| 10/13/2025 05:15:00 AM | 1535.965 | 2,524,998,210 | 5,005,469 | 2.525 | 0.005 |
| 10/13/2025 05:00:00 AM | 1535.965 | 2,519,992,741 | 273,584 | 2.520 | 0.000 |
| 10/13/2025 04:45:00 AM | 1535.965 | 2,519,719,157 | 119,998 | 2.520 | 0.000 |
| 10/13/2025 04:30:00 AM | 1535.965 | 2,519,599,159 | 286,538 | 2.520 | 0.000 |
| 10/13/2025 04:15:00 AM | 1535.965 | 2,519,312,621 | 430,173 | 2.519 | 0.000 |
| 10/13/2025 04:00:33 AM | 1535.965 | 2,518,882,448 | 55,254 | 2.519 | 0.000 |
| 10/13/2025 03:45:00 AM | 1535.965 | 2,518,827,194 | 27,287 | 2.519 | 0.000 |
| 10/13/2025 03:30:03 AM | 1535.965 | 2,518,799,907 | 29,283 | 2.519 | 0.000 |
| 10/13/2025 03:18:10 AM | 1535.965 | 2,518,770,624 | 191,012 | 2.519 | 0.000 |
| 10/13/2025 03:00:00 AM | 1535.965 | 2,518,579,612 | 521,587 | 2.519 | 0.001 |
| 10/13/2025 02:45:36 AM | 1535.965 | 2,518,058,025 | 726,447 | 2.518 | 0.001 |
| 10/13/2025 02:30:05 AM | 1535.965 | 2,517,331,578 | 225,272 | 2.517 | 0.000 |
| 10/13/2025 02:15:00 AM | 1535.965 | 2,517,106,306 | 108,118,761 | 2.517 | 0.108 |
| 10/13/2025 02:00:00 AM | 1535.965 | 2,408,987,545 | 133,545 | 2.409 | 0.000 |
| 10/13/2025 01:45:00 AM | 1535.965 | 2,408,854,000 | 639,009 | 2.409 | 0.001 |
| 10/13/2025 01:30:00 AM | 1535.965 | 2,408,214,991 | 159,277 | 2.408 | 0.000 |
| 10/13/2025 01:15:00 AM | 1535.965 | 2,408,055,714 | 298,868 | 2.408 | 0.000 |
| 10/13/2025 01:00:02 AM | 1535.965 | 2,407,756,846 | 6,869,791 | 2.408 | 0.007 |
| 10/13/2025 12:45:02 AM | 1535.965 | 2,400,887,055 | 603,722 | 2.401 | 0.001 |
| 10/13/2025 12:30:00 AM | 1535.965 | 2,400,283,333 | 145,315 | 2.400 | 0.000 |
| 10/13/2025 12:15:02 AM | 1535.965 | 2,400,138,018 | 287,371 | 2.400 | 0.000 |
| 10/13/2025 12:00:08 AM | 1535.965 | 2,399,850,647 | 637,778 | 2.400 | 0.001 |
| 10/12/2025 11:45:01 PM | 1535.965 | 2,399,212,869 | 312,518 | 2.399 | 0.000 |
| 10/12/2025 11:30:00 PM | 1535.965 | 2,398,900,351 | 447,289 | 2.399 | 0.000 |
| 10/12/2025 11:15:00 PM | 1535.965 | 2,398,453,062 | 289,446 | 2.398 | 0.000 |
| 10/12/2025 11:00:00 PM | 1535.965 | 2,398,163,616 | 256,124 | 2.398 | 0.000 |
| 10/12/2025 10:45:05 PM | 1535.965 | 2,397,907,492 | 209,361 | 2.398 | 0.000 |
| 10/12/2025 10:30:00 PM | 1535.965 | 2,397,698,131 | 170,853 | 2.398 | 0.000 |
| 10/12/2025 10:15:00 PM | 1535.965 | 2,397,527,278 | 380,586 | 2.398 | 0.000 |
| 10/12/2025 10:00:00 PM | 1535.965 | 2,397,146,692 | 258,843 | 2.397 | 0.000 |
| 10/12/2025 09:45:03 PM | 1535.965 | 2,396,887,849 | 251,171 | 2.397 | 0.000 |
| 10/12/2025 09:30:03 PM | 1535.965 | 2,396,636,678 | 224,655 | 2.397 | 0.000 |
| 10/12/2025 09:15:00 PM | 1535.965 | 2,396,412,023 | 13,718,424 | 2.396 | 0.014 |
| 10/12/2025 09:00:03 PM | 1535.965 | 2,382,693,599 | 3,801,010 | 2.383 | 0.004 |
| 10/12/2025 08:45:00 PM | 1535.965 | 2,378,892,589 | 180,570 | 2.379 | 0.000 |
| 10/12/2025 08:30:00 PM | 1535.965 | 2,378,712,019 | 227,554 | 2.379 | 0.000 |
| 10/12/2025 08:15:01 PM | 1535.965 | 2,378,484,465 | 571,681 | 2.378 | 0.001 |
| 10/12/2025 08:00:00 PM | 1535.965 | 2,377,912,784 | 968,773 | 2.378 | 0.001 |
| 10/12/2025 07:45:00 PM | 1535.965 | 2,376,944,011 | 415,263 | 2.377 | 0.000 |
| 10/12/2025 07:30:01 PM | 1535.965 | 2,376,528,748 | 1,335,437 | 2.377 | 0.001 |
| 10/12/2025 07:15:11 PM | 1535.965 | 2,375,193,311 | 349,416 | 2.375 | 0.000 |
| 10/12/2025 07:00:02 PM | 1535.965 | 2,374,843,895 | 756,272 | 2.375 | 0.001 |
| 10/12/2025 06:45:00 PM | 1535.965 | 2,374,087,623 | 311,619 | 2.374 | 0.000 |
| 10/12/2025 06:30:01 PM | 1535.965 | 2,373,776,004 | 174,758 | 2.374 | 0.000 |
| 10/12/2025 06:15:07 PM | 1535.965 | 2,373,601,246 | 92,466 | 2.374 | 0.000 |
| 10/12/2025 06:00:04 PM | 1535.965 | 2,373,508,780 | 270,103 | 2.374 | 0.000 |
| 10/12/2025 05:45:11 PM | 1535.965 | 2,373,238,677 | 132,105 | 2.373 | 0.000 |
| 10/12/2025 05:30:00 PM | 1535.965 | 2,373,106,572 | 269,661 | 2.373 | 0.000 |
| 10/12/2025 05:15:00 PM | 1535.965 | 2,372,836,911 | 264,533 | 2.373 | 0.000 |
| 10/12/2025 05:01:31 PM | 1535.965 | 2,372,572,378 | 2,826,629 | 2.373 | 0.003 |
| 10/12/2025 04:45:00 PM | 1535.965 | 2,369,745,749 | 276,774 | 2.370 | 0.000 |
| 10/12/2025 04:30:00 PM | 1535.965 | 2,369,468,975 | 313,690 | 2.369 | 0.000 |
| 10/12/2025 04:15:04 PM | 1535.965 | 2,369,155,285 | 134,098 | 2.369 | 0.000 |
| 10/12/2025 04:02:06 PM | 1535.965 | 2,369,021,187 | 116,137 | 2.369 | 0.000 |
| 10/12/2025 03:45:03 PM | 1535.965 | 2,368,905,050 | 629,173 | 2.369 | 0.001 |
| 10/12/2025 03:31:30 PM | 1535.965 | 2,368,275,877 | 264,476 | 2.368 | 0.000 |
| 10/12/2025 03:16:31 PM | 1535.965 | 2,368,011,401 | 1,708,182 | 2.368 | 0.002 |
| 10/12/2025 03:00:00 PM | 1535.965 | 2,366,303,219 | 566,057 | 2.366 | 0.001 |
| 10/12/2025 02:45:00 PM | 1535.965 | 2,365,737,162 | 166,994 | 2.366 | 0.000 |
| 10/12/2025 02:30:00 PM | 1535.965 | 2,365,570,168 | 4,294,492 | 2.366 | 0.004 |
| 10/12/2025 02:15:01 PM | 1535.965 | 2,361,275,676 | 203,829 | 2.361 | 0.000 |
| 10/12/2025 02:00:00 PM | 1535.965 | 2,361,071,847 | 664,916 | 2.361 | 0.001 |
| 10/12/2025 01:45:00 PM | 1535.965 | 2,360,406,931 | 482,341 | 2.360 | 0.000 |
| 10/12/2025 01:30:00 PM | 1535.965 | 2,359,924,590 | 528,962 | 2.360 | 0.001 |
| 10/12/2025 01:15:00 PM | 1535.965 | 2,359,395,628 | 1,126,290 | 2.359 | 0.001 |
| 10/12/2025 01:00:00 PM | 1535.965 | 2,358,269,338 | 71,155 | 2.358 | 0.000 |
| 10/12/2025 12:45:00 PM | 1535.965 | 2,358,198,183 | 460,877 | 2.358 | 0.000 |
| 10/12/2025 12:30:01 PM | 1535.965 | 2,357,737,306 | 257,533 | 2.358 | 0.000 |
| 10/12/2025 12:15:00 PM | 1535.965 | 2,357,479,773 | 1,160,149 | 2.357 | 0.001 |
| 10/12/2025 12:00:00 PM | 1535.965 | 2,356,319,624 | 2,612,211 | 2.356 | 0.003 |
| 10/12/2025 11:45:00 AM | 1535.965 | 2,353,707,413 | 335,255 | 2.354 | 0.000 |
| 10/12/2025 11:30:00 AM | 1535.965 | 2,353,372,158 | 601,756 | 2.353 | 0.001 |
| 10/12/2025 11:15:00 AM | 1535.965 | 2,352,770,402 | 22,669,652 | 2.353 | 0.023 |
| 10/12/2025 11:00:00 AM | 1535.965 | 2,330,100,750 | 17,389,136 | 2.330 | 0.017 |
| 10/12/2025 10:45:00 AM | 1535.965 | 2,312,711,614 | 1,558,042 | 2.313 | 0.002 |
| 10/12/2025 10:30:00 AM | 1535.965 | 2,311,153,572 | 468,787 | 2.311 | 0.000 |
| 10/12/2025 10:15:00 AM | 1535.965 | 2,310,684,785 | 244,308 | 2.311 | 0.000 |
| 10/12/2025 10:00:00 AM | 1535.965 | 2,310,440,477 | 3,469,556 | 2.310 | 0.003 |
| 10/12/2025 09:45:01 AM | 1535.965 | 2,306,970,921 | 742,066 | 2.307 | 0.001 |
| 10/12/2025 09:30:00 AM | 1535.965 | 2,306,228,855 | 355,380 | 2.306 | 0.000 |
| 10/12/2025 09:15:01 AM | 1535.965 | 2,305,873,475 | 481,392 | 2.306 | 0.000 |
| 10/12/2025 09:00:03 AM | 1535.965 | 2,305,392,083 | 298,705 | 2.305 | 0.000 |
| 10/12/2025 08:45:00 AM | 1535.965 | 2,305,093,378 | 274,231 | 2.305 | 0.000 |
| 10/12/2025 08:30:11 AM | 1535.965 | 2,304,819,147 | 592,999 | 2.305 | 0.001 |
| 10/12/2025 08:15:00 AM | 1535.965 | 2,304,226,148 | 522,650 | 2.304 | 0.001 |
| 10/12/2025 08:00:00 AM | 1535.965 | 2,303,703,498 | 313,037 | 2.304 | 0.000 |
| 10/12/2025 07:45:00 AM | 1535.965 | 2,303,390,461 | 267,970 | 2.303 | 0.000 |
| 10/12/2025 07:30:00 AM | 1535.965 | 2,303,122,491 | 214,921 | 2.303 | 0.000 |
| 10/12/2025 07:15:00 AM | 1535.965 | 2,302,907,570 | 70,490,572 | 2.303 | 0.070 |
| 10/12/2025 07:00:01 AM | 1535.965 | 2,232,416,998 | 342,151 | 2.232 | 0.000 |
| 10/12/2025 06:45:00 AM | 1535.965 | 2,232,074,847 | 543,657 | 2.232 | 0.001 |
| 10/12/2025 06:30:00 AM | 1535.965 | 2,231,531,190 | 738,161 | 2.232 | 0.001 |
| 10/12/2025 06:15:00 AM | 1535.965 | 2,230,793,029 | 104,181 | 2.231 | 0.000 |
| 10/12/2025 06:00:00 AM | 1535.965 | 2,230,688,848 | 225,060 | 2.231 | 0.000 |
| 10/12/2025 05:45:00 AM | 1535.965 | 2,230,463,788 | 100,863 | 2.230 | 0.000 |
| 10/12/2025 05:30:00 AM | 1535.965 | 2,230,362,925 | 247,952 | 2.230 | 0.000 |
| 10/12/2025 05:15:00 AM | 1535.965 | 2,230,114,973 | 324,902 | 2.230 | 0.000 |
| 10/12/2025 05:00:00 AM | 1535.965 | 2,229,790,071 | 278,296 | 2.230 | 0.000 |
| 10/12/2025 04:45:00 AM | 1535.965 | 2,229,511,775 | 262,273 | 2.230 | 0.000 |
| 10/12/2025 04:30:00 AM | 1535.965 | 2,229,249,502 | 8,851,334 | 2.229 | 0.009 |
| 10/12/2025 04:15:00 AM | 1535.965 | 2,220,398,168 | 2,655,573 | 2.220 | 0.003 |
| 10/12/2025 04:00:00 AM | 1535.965 | 2,217,742,595 | 264,779 | 2.218 | 0.000 |
| 10/12/2025 03:45:00 AM | 1535.965 | 2,217,477,816 | 121,414 | 2.217 | 0.000 |
| 10/12/2025 03:30:00 AM | 1535.965 | 2,217,356,402 | 250,368 | 2.217 | 0.000 |
| 10/12/2025 03:15:00 AM | 1535.965 | 2,217,106,034 | 559,412,281 | 2.217 | 0.559 |
| 10/12/2025 03:00:01 AM | 1535.965 | 1,657,693,753 | 395,621,635 | 1.658 | 0.396 |
